 |

Les équipes
Résultats
Partenaires
Photos
Vidéos
Liens
FFR
Le Blog
|
 |
 |
 |
ECOLE DE RUGBY
SAISON 2003 - 2004
PRESIDENT
| LAFOURCADE Jean | 05 59 47 13 32 | Ciboure |
DIRIGEANTS
| LATASTE Jean | 05 59 26 39 51 06 83 35 10 35 | St Jean de Luz |
| GAULTIER Philippe | 05 59 47 21 66 | Ciboure |
| LAQUECHE J-Pierre | 05 59 47 80 34 | Socoa Urrugne |
COORDINATEUR
| viotto Jérome | 06 13 42 20 72 | St Jean de Luz |
EDUCATEURS
| MINIMES |
| BILBAO Louis | 05 59 26 52 85 | Guéthary (mercredi) |
| ALZATE Pantxoa | 05 59 26 26 71 | St Jean de Luz |
| SANCHEZ Didier | 05 59 26 44 30 | St Jean de Luz |
| QUITTIC Christophe | | |
| PARDON Pierre | 06 74 82 57 09 | |
| BENJAMINS |
| ETCHEBERRY Henri | 05 59 26 45 78 | St Jean de Luz |
| MADRID Benat | 05 59 47 39 08 | Socoa Urrugne |
| JUANICOTENA Francis | 05 59 47 28 93 | Ciboure |
| AGRAZ Lucien | 05 59 26 99 39 | St Jean de Luz |
| EXPOSITO Yves | 05 59 26 51 32 | Guéthary |
| OTAZO Eric | 05 59 47 24 13 | Ciboure |
| MUGABURE Francis | 05 59 85 91 75 | Ascain |
| POUSSINS |
| AMESTOY J-Bernard | 05 59 51 23 53 | St Jean de Luz |
| RASO J-Claude | 05 59 26 37 52 | Guéthary |
| SANCHEZ J-Marc | 05 59 54 48 45 | Ascain |
| CHAPELTEGUY Patrick | 05 59 26 76 82 | St Jean de Luz |
| TORAL Patrick | 05 59 47 96 38 | Urrugne |
| MINI-POUSSINS |
| IRIDOY Ramuntxo | 05 59 47 01 86 | Ciboure |
| ARRUTI Ramuntxo | 06 13 74 20 98 | |
| CELAYA Philippe | 05 59 54 42 91 | Ascain |
| CELAYA Frédéric | 05 59 85 35 67 | St Jean de Luz |
| PASSICOT Thierry | 05 59 47 87 46 | Ciboure |
| GUERRERO Gilles | 05 59 26 59 53 | St Jean de Luz |
|
|
 |
|
 |
 |